化合价
金属元素
| 金属元素 | 元素符号 | 常见的化合价 |
|---|---|---|
| 钾 | +1 | |
| 钠 | +1 | |
| 银 | +1 | |
| 钙 | +2 | |
| 镁 | +2 | |
| 钡 | +2 | |
| 锌 | +2 | |
| 铝 | +3 | |
| 铜 | +1, +2 | |
| 铁 | +2, +3 | |
| 锰 | +2, +4, +6, +7 |
非金属元素
| 非金属元素 | 元素符号 | 常见的化合价 |
|---|---|---|
| 氢 | +1 | |
| 氟 | -1 | |
| 氧 | -2, -1 | |
| 氯 | -1, +5, +7 | |
| 溴 | -1, +5, +7 | |
| 碘 | -1, +5, +7 | |
| 氮 | -3, +3, +5 | |
| 磷 | -3, +5 | |
| 硫 | -2, +4, +6 | |
| 碳 | -4, +2, +4 | |
| 硅 | -4, +4 |
离子
| 离子 | 化学式 | 化合价 |
|---|---|---|
| 氢氧根 | -1 | |
| 硝酸根 | -1 | |
| 铵根 | +1 | |
| 硫酸根 | -2 | |
| 碳酸根 | -2 | |
| 碳酸氢根 | -1 | |
| 亚硫酸根 | -2 | |
| 亚硫酸氢根 | -1 | |
| 磷酸根 | -3 | |
| 磷酸一氢根 | -2 | |
| 磷酸二氢根 | -1 | |
| 盐酸根 | -1 | |
| 次氯酸根 | -1 | |
| 氯酸根 | -1 | |
| 高氯酸根 | -1 | |
| 锰酸根 | -2 | |
| 高锰酸根 | -1 | |
| 过氧根 | -2 | |
| 超氧根 | -1 | |
| 硼酸根 | -3 |